Население Альбукерке, 2013 год | |
---|---|
Число жителей, чел | 556495 |
Изменение численности по сравнению с 2000 годом, % | +24,0 |
Мужчины, % | 48,7 |
Женщины, % | 51,3 |
Средний возраст, лет | 35,8 |
Средний размер семьи | 2,4 |
Жители, рожденные за пределами США, % | 8,9 |
Жители, живущие за чертой бедности, % | 18,8 |
Доходы и жилье на 2013 год | |
---|---|
Средний доход домохозяйства, $ | 48357 |
Средний доход на душу населения, $ | 26163 |
Средняя стоимость дома, $ | 183400 |
Средняя стоимость аренды жилья, $ | 810 |
Рейтинг стоимости жизни (100 - среднее значение по США) | 93,8 |
Расовый состав Альбукерке 2013 | |
---|---|
Белые, % | 41,4 |
Афроамериканцы, % | 3 |
Латиноамериканцы, % | 47,3 |
Азиаты, % | 2,6 |
Смешанные расы, % | 2 |
Индейцы, % | 3,5 |
Происхождение, национальность предков | |
---|---|
Немцы, % | 9,4 |
Англичане, % | 6,0 |
Ирландцы, % | 6,6 |
Итальянцы, % | 2,7 |
Французы, % | 1,8 |
Образование | |
---|---|
Закончили школу, % | 89,2 |
Бакалавры, % | 34,2 |
Выпускники колледжа, % | 15,1 |
Работа | |
---|---|
Среднее время в пути на работу, мин | 19,9 |
Безработица (июнь 2014), % | 7 |
Преступность в Альбукерке, 2013 год | |
---|---|
Убийства (на 100 тыс.чел) | 6,6 |
Изнасилования (на 100 тыс.чел) | 78,7 |
Грабежи (на 100 тыс.чел) | 187,4 |
Автоугоны (на 100 тыс.чел) | 538,4 |
Политические предпочтения в Альбукерке, президентские выборы 2012 год | |
---|---|
Демократы, % | 56 |
Республиканцы, % | 39 |