Население Бостона, 2013 год | |
---|---|
Число жителей, чел | 645966 |
Изменение численности по сравнению с 2000 годом, % | +9,6 |
Мужчины, % | 47,8 |
Женщины, % | 52,2 |
Средний возраст, лет | 31,7 |
Средний размер семьи | 2,3 |
Жители, рожденные за пределами США, % | 27,7 |
Жители, живущие за чертой бедности, % | 21,6 |
Доходы и жилье на 2013 год | |
---|---|
Средний доход домохозяйства, $ | 53583 |
Средний доход на душу населения, $ | 23353 |
Средняя стоимость дома, $ | 381700 |
Средняя стоимость аренды жилья, $ | 1263 |
Рейтинг стоимости жизни (100 - среднее значение по США) | 143 |
Расовый состав Бостона 2013 | |
---|---|
Белые, % | 45,9 |
Афроамериканцы, % | 22 |
Латиноамериканцы, % | 18,8 |
Азиаты, % | 8,9 |
Смешанные расы, % | 2,7 |
Индейцы, % | 0,3 |
Происхождение, национальность предков | |
---|---|
Немцы, % | 4 |
Англичане, % | 4,2 |
Ирландцы, % | 12,4 |
Итальянцы, % | 6,7 |
Образование | |
---|---|
Закончили школу, % | 85,6 |
Бакалавры, % | 45,2 |
Выпускники колледжа, % | 20,3 |
Работа | |
---|---|
Среднее время в пути на работу, мин | 28,5 |
Безработица (июнь 2014), % | 5,9 |
Преступность в Бостоне, 2013 год | |
---|---|
Убийства (на 100 тыс.чел) | 6,1 |
Изнасилования (на 100 тыс.чел) | 43,3 |
Грабежи (на 100 тыс.чел) | 290,2 |
Автоугоны (на 100 тыс.чел) | 250,1 |
Политические предпочтения в Бостоне, президентские выборы 2012 год | |
---|---|
Демократы, % | 78 |
Республиканцы, % | 21 |