| Население Баффало, 2013 год | |
|---|---|
| Число жителей, чел | 258959 |
| Изменение численности по сравнению с 2000 годом, % | -11,5 |
| Мужчины, % | 48,7 |
| Женщины, % | 51,3 |
| Средний возраст, лет | 33,4 |
| Средний размер семьи | 2,2 |
| Жители, рожденные за пределами США, % | 8,3 |
| Жители, живущие за чертой бедности, % | 31,4 |
| Доходы и жилье на 2013 год | |
|---|---|
| Средний доход домохозяйства, $ | 32392 |
| Средний доход на душу населения, $ | 20026 |
| Средняя стоимость дома, $ | 68500 |
| Средняя стоимость аренды жилья, $ | 707 |
| Рейтинг стоимости жизни (100 - среднее значение по США) | 102,3 |
| Расовый состав Баффало 2013 | |
|---|---|
| Белые, % | 44,6 |
| Афроамериканцы, % | 36,8 |
| Латиноамериканцы, % | 11,1 |
| Азиаты, % | 4,2 |
| Смешанные расы, % | 2,7 |
| Индейцы, % | 0,3 |
| Происхождение, национальность предков | |
|---|---|
| Немцы, % | 10,8 |
| Англичане, % | 2,9 |
| Ирландцы, % | 11,3 |
| Итальянцы, % | 11,4 |
| Поляки, % | 8,2 |
| Образование | |
|---|---|
| Закончили школу, % | 83,7 |
| Бакалавры, % | 25,2 |
| Выпускники колледжа, % | 10,8 |
| Работа | |
|---|---|
| Среднее время в пути на работу, мин | 18,4 |
| Безработица (июнь 2014), % | 8,2 |
| Преступность в Баффало, 2013 год | |
|---|---|
| Убийства (на 100 тыс.чел) | 18,2 |
| Изнасилования (на 100 тыс.чел) | 56 |
| Грабежи (на 100 тыс.чел) | 510,8 |
| Автоугоны (на 100 тыс.чел) | 369,8 |
| Политические предпочтения в Баффало, президентские выборы 2012 год | |
|---|---|
| Демократы, % | 57 |
| Республиканцы, % | 41 |