| Население Чарльстона, 2013 год | |
|---|---|
| Число жителей, чел | 127999 |
| Изменение численности по сравнению с 2000 годом, % | +32,4 |
| Мужчины, % | 46,3 |
| Женщины, % | 53,7 |
| Средний возраст, лет | 34,1 |
| Средний размер семьи | 2,2 |
| Жители, рожденные за пределами США, % | 4 |
| Жители, живущие за чертой бедности, % | 16 |
| Доходы и жилье на 2013 год | |
|---|---|
| Средний доход домохозяйства, $ | 54970 |
| Средний доход на душу населения, $ | 34983 |
| Средняя стоимость дома, $ | 241500 |
| Средняя стоимость аренды жилья, $ | 970 |
| Рейтинг стоимости жизни (100 - среднее значение по США) | 94,7 |
| Расовый состав Чарльстона 2013 | |
|---|---|
| Белые, % | 70,2 |
| Афроамериканцы, % | 23,7 |
| Латиноамериканцы, % | 2,9 |
| Азиаты, % | 1,3 |
| Смешанные расы, % | 1,7 |
| Тихоокеанское происхождение, % | 0,1 |
| Индейцы, % | 0,1 |
| Происхождение, национальность предков | |
|---|---|
| Немцы, % | 11,1 |
| Англичане, % | 10,4 |
| Ирландцы, % | 10,7 |
| Французы, % | 2,5 |
| Шотландцы, % | 3,2 |
| Образование | |
|---|---|
| Закончили школу, % | 94,5 |
| Бакалавры, % | 51,8 |
| Выпускники колледжа, % | 21,1 |
| Работа | |
|---|---|
| Среднее время в пути на работу, мин | 18,5 |
| Безработица (июнь 2014), % | 4,7 |
| Преступность в Чарльстоне, 2013 год | |
|---|---|
| Убийства (на 100 тыс.чел) | 5,5 |
| Изнасилования (на 100 тыс.чел) | 22,8 |
| Грабежи (на 100 тыс.чел) | 56,6 |
| Автоугоны (на 100 тыс.чел) | 127,4 |
| Политические предпочтения в Чарльстоне, президентские выборы 2012 год | |
|---|---|
| Демократы, % | 50 |
| Республиканцы, % | 48 |