Продажа и установка, цены
Население Коламбуса, 2013 год | |
---|---|
Данные приведены только для города Коламбус, а не для городской агломерации Коламбуса. | |
Число жителей, чел | 822553 |
Изменение численности по сравнению с 2000 годом, % | +15,6 |
Мужчины, % | 48,8 |
Женщины, % | 51,2 |
Средний возраст, лет | 32,3 |
Средний размер семьи | 2,3 |
Жители, рожденные за пределами США, % | 11 |
Жители, живущие за чертой бедности, % | 22,7 |
Доходы и жилье на 2013 год | |
---|---|
Средний доход домохозяйства, $ | 44426 |
Средний доход на душу населения, $ | 24367 |
Средняя стоимость дома, $ | 123700 |
Средняя стоимость аренды жилья, $ | 809 |
Рейтинг стоимости жизни (100 - среднее значение по США) | 96,2 |
Расовый состав Коламбуса 2013 | |
---|---|
Белые, % | 58,4 |
Афроамериканцы, % | 26,9 |
Латиноамериканцы, % | 6,1 |
Азиаты, % | 4,5 |
Смешанные расы, % | 3,6 |
Индейцы, % | 0,2 |
Происхождение, национальность предков | |
---|---|
Немцы, % | 17,9 |
Англичане, % | 5,7 |
Ирландцы, % | 9,6 |
Итальянцы, % | 3,8 |
Образование | |
---|---|
Закончили школу, % | 88 |
Бакалавры, % | 33,6 |
Выпускники колледжа, % | 11,7 |
Работа | |
---|---|
Среднее время в пути на работу, мин | 20,6 |
Безработица (июнь 2014), % | 4,8 |
Преступность в Коламбусе, 2011 год | |
---|---|
Убийства (на 100 тыс.чел) | 11 |
Изнасилования (на 100 тыс.чел) | 71,7 |
Грабежи (на 100 тыс.чел) | 411,9 |
Автоугоны (на 100 тыс.чел) | 459 |
Политические предпочтения в Коламбусе, президентские выборы 2012 год | |
---|---|
Демократы, % | 60 |
Республиканцы, % | 38 |