Население Детройта, 2013 год | |
---|---|
Число жителей, чел | 688701 |
Изменение численности по сравнению с 2000 годом, % | -27,6 |
Мужчины, % | 47,4 |
Женщины, % | 52,6 |
Средний возраст, лет | 35,2 |
Средний размер семьи | 2,6 |
Жители, рожденные за пределами США, % | 5,3 |
Жители, живущие за чертой бедности, % | 40,7 |
Доходы и жилье на 2013 год | |
---|---|
Средний доход домохозяйства, $ | 24820 |
Средний доход на душу населения, $ | 14721 |
Средняя стоимость дома, $ | 36800 |
Средняя стоимость аренды жилья, $ | 727 |
Рейтинг стоимости жизни (100 - среднее значение по США) | 87,8 |
Расовый состав Детройта 2013 | |
---|---|
Белые, % | 8,9 |
Афроамериканцы, % | 80,1 |
Латиноамериканцы, % | 7,7 |
Азиаты, % | 1,3 |
Смешанные расы, % | 1,5 |
Индейцы, % | 0,3 |
Происхождение, национальность предков | |
---|---|
Немцы, % | 1,5 |
Ирландцы, % | 1,7 |
Поляки, % | 1,4 |
Арабы, % | 1,4 |
Образование | |
---|---|
Закончили школу, % | 78,6 |
Бакалавры, % | 13 |
Выпускники колледжа, % | 5,4 |
Работа | |
---|---|
Среднее время в пути на работу, мин | 25,8 |
Безработица (июнь 2014), % | 16,4 |
Преступность в Детройте, 2013 год | |
---|---|
Убийства (на 100 тыс.чел) | 45,2 |
Изнасилования (на 100 тыс.чел) | 88,3 |
Грабежи (на 100 тыс.чел) | 682,1 |
Автоугоны (на 100 тыс.чел) | 1699,3 |
Политические предпочтения в Детройте, президентские выборы 2012 год | |
---|---|
Демократы, % | 73 |
Республиканцы, % | 26 |