| Население Хьюстона, 2013 год | |
|---|---|
| Число жителей, чел | 2195914 |
| Изменение численности по сравнению с 2000 годом, % | +12,4 |
| Мужчины, % | 50,1 |
| Женщины, % | 49,9 |
| Средний возраст, лет | 32,7 |
| Средний размер семьи | 2,6 |
| Жители, рожденные за пределами США, % | 28,3 |
| Жители, живущие за чертой бедности, % | 22,4 |
| Доходы и жилье на 2013 год | |
|---|---|
| Средний доход домохозяйства, $ | 45353 |
| Средний доход на душу населения, $ | 27989 |
| Средняя стоимость дома, $ | 125700 |
| Средняя стоимость аренды жилья, $ | 841 |
| Рейтинг стоимости жизни (100 - среднее значение по США) | 92,5 |
| Расовый состав Хьюстона 2013 | |
|---|---|
| Белые, % | 25,8 |
| Афроамериканцы, % | 22,6 |
| Латиноамериканцы, % | 43,7 |
| Азиаты, % | 6,3 |
| Смешанные расы, % | 1,3 |
| Индейцы, % | 0,2 |
| Происхождение, национальность предков | |
|---|---|
| Немцы, % | 4,9 |
| Англичане, % | 4 |
| Ирландцы, % | 3,3 |
| Французы, % | 1,7 |
| Образование | |
|---|---|
| Закончили школу, % | 77,2 |
| Бакалавры, % | 31,4 |
| Выпускники колледжа, % | 12,1 |
| Работа | |
|---|---|
| Среднее время в пути на работу, мин | 25,4 |
| Безработица (июнь 2014), % | 5,5 |
| Преступность в Хьюстоне, 2013 год | |
|---|---|
| Убийства (на 100 тыс.чел) | 9,8 |
| Изнасилования (на 100 тыс.чел) | 28,3 |
| Грабежи (на 100 тыс.чел) | 453,6 |
| Автоугоны (на 100 тыс.чел) | 623,5 |
| Политические предпочтения в Хьюстоне, президентские выборы 2012 год | |
|---|---|
| Демократы, % | 49 |
| Республиканцы, % | 49 |