Продажа и установка, цены
| Население Джэксонвилла, 2013 год | |
|---|---|
| Число жителей, чел | 842583 |
| Изменение численности по сравнению с 2000 годом, % | +14,5 |
| Мужчины, % | 48,4 |
| Женщины, % | 51,6 |
| Средний возраст, лет | 35,8 |
| Средний размер семьи | 2,5 |
| Жители, рожденные за пределами США, % | 9,5 |
| Жители, живущие за чертой бедности, % | 17,3 |
| Доходы и жилье на 2013 год | |
|---|---|
| Средний доход домохозяйства, $ | 47424 |
| Средний доход на душу населения, $ | 25521 |
| Средняя стоимость дома, $ | 129700 |
| Средняя стоимость аренды жилья, $ | 918 |
| Рейтинг стоимости жизни (100 - среднее значение по США) | 88,7 |
| Расовый состав Джэксонвилла 2013 | |
|---|---|
| Белые, % | 54,2 |
| Афроамериканцы, % | 30,3 |
| Латиноамериканцы, % | 8,2 |
| Азиаты, % | 4,4 |
| Смешанные расы, % | 2,5 |
| Тихоокеанское происхождение, % | 0,1 |
| Индейцы, % | 0,2 |
| Происхождение, национальность предков | |
|---|---|
| Немцы, % | 10,1 |
| Англичане, % | 7,8 |
| Ирландцы, % | 9,6 |
| Итальянцы, % | 3 |
| Французы, % | 1,9 |
| Образование | |
|---|---|
| Закончили школу, % | 89,1 |
| Бакалавры, % | 26,8 |
| Выпускники колледжа, % | 8,2 |
| Работа | |
|---|---|
| Среднее время в пути на работу, мин | 23,2 |
| Безработица (июнь 2014), % | 6,5 |
| Преступность в Джэксонвилле, 2013 год | |
|---|---|
| Убийства (на 100 тыс.чел) | 11 |
| Изнасилования (на 100 тыс.чел) | 53,4 |
| Грабежи (на 100 тыс.чел) | 168,4 |
| Автоугоны (на 100 тыс.чел) | 186,5 |
| Политические предпочтения в Джэксонвилле, президентские выборы 2012 год | |
|---|---|
| Демократы, % | 48 |
| Республиканцы, % | 51 |