Продажа и установка, цены
| Население Джерси-Сити, 2013 год | |
|---|---|
| Число жителей, чел | 257342 |
| Изменение численности по сравнению с 2000 годом, % | +7,2 |
| Мужчины, % | 48,9 |
| Женщины, % | 51,1 |
| Средний возраст, лет | 33,4 |
| Средний размер семьи | 2,5 |
| Жители, рожденные за пределами США, % | 39,6 |
| Жители, живущие за чертой бедности, % | 20,6 |
| Доходы и жилье на 2013 год | |
|---|---|
| Средний доход домохозяйства, $ | 54700 |
| Средний доход на душу населения, $ | 32097 |
| Средняя стоимость дома, $ | 308300 |
| Средняя стоимость аренды жилья, $ | 1166 |
| Рейтинг стоимости жизни (100 - среднее значение по США) | 124,8 |
| Расовый состав Джерси-Сити 2013 | |
|---|---|
| Белые, % | 21,3 |
| Афроамериканцы, % | 24 |
| Латиноамериканцы, % | 28,6 |
| Азиаты, % | 24,1 |
| Смешанные расы, % | 1,8 |
| Индейцы, % | 0,1 |
| Происхождение, национальность предков | |
|---|---|
| Немцы, % | 2,5 |
| Ирландцы, % | 4 |
| Итальянцы, % | 5,9 |
| Арабы, % | 4,3 |
| Карибские острова, % | 2,6 |
| Образование | |
|---|---|
| Закончили школу, % | 85,9 |
| Бакалавры, % | 41,8 |
| Выпускники колледжа, % | 16,9 |
| Работа | |
|---|---|
| Среднее время в пути на работу, мин | 34,9 |
| Безработица (июнь 2014), % | 7,8 |
| Преступность в Джерси-Сити, 2013 год | |
|---|---|
| Убийства (на 100 тыс.чел) | 7,8 |
| Изнасилования (на 100 тыс.чел) | 13,6 |
| Грабежи (на 100 тыс.чел) | 279,1 |
| Автоугоны (на 100 тыс.чел) | 287,3 |
| Политические предпочтения в Джерси-Сити, президентские выборы 2012 год | |
|---|---|
| Демократы, % | 77 |
| Республиканцы, % | 22 |