| Население Лас-Вегаса, 2013 год | |
|---|---|
| Число жителей, чел | 603488 |
| Изменение численности по сравнению с 2000 годом, % | +26,1 |
| Мужчины, % | 50,2 |
| Женщины, % | 49,8 |
| Средний возраст, лет | 36,6 |
| Средний размер семьи | 2,7 |
| Жители, рожденные за пределами США, % | 21,3 |
| Жители, живущие за чертой бедности, % | 18,6 |
| Доходы и жилье на 2013 год | |
|---|---|
| Средний доход домохозяйства, $ | 49289 |
| Средний доход на душу населения, $ | 24457 |
| Средняя стоимость дома, $ | 162400 |
| Средняя стоимость аренды жилья, $ | 967 |
| Рейтинг стоимости жизни (100 - среднее значение по США) | 95 |
| Расовый состав Лас-Вегаса 2013 | |
|---|---|
| Белые, % | 45,6 |
| Афроамериканцы, % | 11,7 |
| Латиноамериканцы, % | 31,2 |
| Азиаты, % | 6,9 |
| Смешанные расы, % | 3,4 |
| Тихоокеанское происхождение, % | 0,4 |
| Индейцы, % | 0,3 |
| Происхождение, национальность предков | |
|---|---|
| Немцы, % | 8,6 |
| Англичане, % | 4,6 |
| Ирландцы, % | 7,1 |
| Итальянцы, % | 4,7 |
| Поляки, % | 1,9 |
| Образование | |
|---|---|
| Закончили школу, % | 82,9 |
| Бакалавры, % | 21,4 |
| Выпускники колледжа, % | 7,5 |
| Работа | |
|---|---|
| Среднее время в пути на работу, мин | 24,1 |
| Безработица (июнь 2014), % | 8,2 |
| Преступность в Лас-Вегасе, 2013 год | |
|---|---|
| Убийства (на 100 тыс.чел) | 6,5 |
| Изнасилования (на 100 тыс.чел) | 47 |
| Грабежи (на 100 тыс.чел) | 271,4 |
| Автоугоны (на 100 тыс.чел) | 442,2 |
| Политические предпочтения в Лас-Вегасе, президентские выборы 2012 год | |
|---|---|
| Демократы, % | 56 |
| Республиканцы, % | 42 |