| Население Лос-Анджелеса, 2013 год | |
|---|---|
| Число жителей, чел | 3884307 |
| Изменение численности по сравнению с 2000 годом, % | +5,1 |
| Мужчины, % | 49,6 |
| Женщины, % | 50,4 |
| Средний возраст, лет | 34,7 |
| Средний размер семьи | 2,8 |
| Жители, рожденные за пределами США, % | 38,2 |
| Жители, живущие за чертой бедности, % | 23 |
| Доходы и жилье на 2013 год | |
|---|---|
| Средний доход домохозяйства, $ | 48466 |
| Средний доход на душу населения, $ | 27778 |
| Средняя стоимость дома, $ | 451200 |
| Средняя стоимость аренды жилья, $ | 1182 |
| Рейтинг стоимости жизни (100 - среднее значение по США) | 135,8 |
| Расовый состав Лос-Анджелеса 2013 | |
|---|---|
| Белые, % | 28,2 |
| Афроамериканцы, % | 8,6 |
| Латиноамериканцы, % | 49,3 |
| Азиаты, % | 11,2 |
| Смешанные расы, % | 2,1 |
| Тихоокеанское происхождение, % | 0,2 |
| Индейцы, % | 0,1 |
| Происхождение, национальность предков | |
|---|---|
| Немцы, % | 3,7 |
| Англичане, % | 2,8 |
| Ирландцы, % | 3,3 |
| Итальянцы, % | 2,3 |
| Русские, % | 2,2 |
| Образование | |
|---|---|
| Закончили школу, % | 74,6 |
| Бакалавры, % | 31,4 |
| Выпускники колледжа, % | 10,5 |
| Работа | |
|---|---|
| Среднее время в пути на работу, мин | 28,3 |
| Безработица (июнь 2014), % | 9,1 |
| Преступность в Лос-Анджелесе, 2013 год | |
|---|---|
| Убийства (на 100 тыс.чел) | 6,5 |
| Изнасилования (на 100 тыс.чел) | 19,7 |
| Грабежи (на 100 тыс.чел) | 203,3 |
| Автоугоны (на 100 тыс.чел) | 370,8 |
| Политические предпочтения в Лос-Анджелесе, президентские выборы 2012 год | |
|---|---|
| Демократы, % | 69 |
| Республиканцы, % | 29 |