| Население Лоуэлла, 2019 год | |
|---|---|
| Число жителей, чел | 110997 |
| Изменение численности по сравнению с 2000 годом, % | +5,5 |
| Мужчины, % | 51,3 |
| Женщины, % | 48,7 |
| Средний возраст, лет | 36,2 |
| Средний размер семьи | 2,7 |
| Жители, рожденные за пределами США, % | 28,8 |
| Жители, живущие за чертой бедности, % | 13,9 |
| Доходы и жилье на 2019 год | |
|---|---|
| Средний доход домохозяйства, $ | 62487 |
| Средний доход на душу населения, $ | 32242 |
| Средняя стоимость дома, $ | 293900 |
| Средняя стоимость аренды жилья, $ | 1245 |
| Рейтинг стоимости жизни (100 - среднее значение по США) | 136.3 |
| Расовый состав Лоуэлла 2019 | |
|---|---|
| Белые, % | 50,3 |
| Афроамериканцы, % | 7,2 |
| Латиноамериканцы, % | 20,1 |
| Азиаты, % | 17,4 |
| Смешанные расы, % | 3,1 |
| Тихоокеанское происхождение, % | 0,5 |
| Индейцы, % | 0,9 |
| Другие, % | 0,6 |
| Происхождение, национальность предков | |
|---|---|
| Ирландцы, % | 11,5 |
| Португальцы, % | 4,8 |
| Французы, % | 2,9 |
| Образование | |
|---|---|
| Закончили школу, % | 84,9 |
| Бакалавры, % | 25,7 |
| Выпускники колледжа, % | 10,3 |
| Работа | |
|---|---|
| Среднее время в пути на работу, мин | 26,2 |
| Безработица (2020), % | 7,4 |
| Преступность в Лоуэлле, 2019 год | |
|---|---|
| Убийства (на 100 тыс.чел) | 4 |
| Изнасилования (на 100 тыс.чел) | 20 |
| Грабежи (на 100 тыс.чел) | 100 |
| Автоугоны (на 100 тыс.чел) | 170 |
| Политические предпочтения в Лоуэлле, президентские выборы 2020 год | |
|---|---|
| Демократы, % | 71,5 |
| Республиканцы, % | 26,3 |