Население Мемфиса, 2013 год | |
---|---|
Число жителей, чел | 653450 |
Изменение численности по сравнению с 2000 годом, % | +0,5 |
Мужчины, % | 47,6 |
Женщины, % | 52,4 |
Средний возраст, лет | 33 |
Средний размер семьи | 2,5 |
Жители, рожденные за пределами США, % | 6,2 |
Жители, живущие за чертой бедности, % | 27,7 |
Доходы и жилье на 2013 год | |
---|---|
Средний доход домохозяйства, $ | 36722 |
Средний доход на душу населения, $ | 22393 |
Средняя стоимость дома, $ | 89400 |
Средняя стоимость аренды жилья, $ | 800 |
Рейтинг стоимости жизни (100 - среднее значение по США) | 86,4 |
Расовый состав Мемфиса 2013 | |
---|---|
Белые, % | 27,3 |
Афроамериканцы, % | 62,8 |
Латиноамериканцы, % | 6,6 |
Азиаты, % | 1,7 |
Смешанные расы, % | 1,4 |
Индейцы, % | 0,1 |
Происхождение, национальность предков | |
---|---|
Немцы, % | 4,3 |
Англичане, % | 4,4 |
Ирландцы, % | 4,7 |
Итальянцы, % | 1,6 |
Образование | |
---|---|
Закончили школу, % | 82,5 |
Бакалавры, % | 25,3 |
Выпускники колледжа, % | 9,7 |
Работа | |
---|---|
Среднее время в пути на работу, мин | 21,4 |
Безработица (июнь 2014), % | 9,7 |
Преступность в Мемфисе, 2013 год | |
---|---|
Убийства (на 100 тыс.чел) | 18,9 |
Изнасилования (на 100 тыс.чел) | 66,4 |
Грабежи (на 100 тыс.чел) | 476,4 |
Автоугоны (на 100 тыс.чел) | 408,1 |
Политические предпочтения в Мемфисе, президентские выборы 2012 год | |
---|---|
Демократы, % | 63 |
Республиканцы, % | 37 |