| Население Майами-Бич, 2016 год | |
|---|---|
| Число жителей, чел | 91905 |
| Мужчины, % | 55,2 |
| Женщины, % | 44,8 |
| Средний возраст, лет | 43,1 |
| Средний размер семьи | 1,8 |
| Жители, рожденные за пределами США, % | 54,6 |
| Жители, живущие за чертой бедности, % | 13,5 |
| Доходы и жилье на 2016 год | |
|---|---|
| Средний доход домохозяйства, $ | 53685 |
| Средний доход на душу населения, $ | 51020 |
| Средняя стоимость дома, $ | 479400 |
| Средняя стоимость аренды жилья, $ | 1327 |
| Рейтинг стоимости жизни (100 - среднее значение по США) | 122,6 |
| Расовый состав Майами-Бич 2016 | |
|---|---|
| Белые, % | 40,5 |
| Афроамериканцы, % | 3,1 |
| Латиноамериканцы, % | 53,0 |
| Азиаты, % | 1,8 |
| Смешанные расы, % | 1,1 |
| Происхождение, национальность предков | |
|---|---|
| Немцы, % | 2,2 |
| Итальянцы, % | 6,1 |
| Русские, % | 2,3 |
| Поляки, % | 2,1 |
| Образование | |
|---|---|
| Закончили школу, % | 88,7 |
| Бакалавры, % | 46,2 |
| Выпускники колледжа, % | 22,4 |
| Работа | |
|---|---|
| Среднее время в пути на работу, мин | 24,0 |
| Безработица (сент 2015), % | 4,9 |
| Политические предпочтения в Майами-Бич, президентские выборы 2016 год | |
|---|---|
| Демократы, % | 63 |
| Республиканцы, % | 34 |