| Население Мобила, 2013 год | |
|---|---|
| Число жителей, чел | 194899 |
| Изменение численности по сравнению с 2000 годом, % | -2,0 |
| Мужчины, % | 48,1 |
| Женщины, % | 51,9 |
| Средний возраст, лет | 36,9 |
| Средний размер семьи | 2,4 |
| Жители, рожденные за пределами США, % | 2,9 |
| Жители, живущие за чертой бедности, % | 25,2 |
| Доходы и жилье на 2013 год | |
|---|---|
| Средний доход домохозяйства, $ | 36150 |
| Средний доход на душу населения, $ | 21822 |
| Средняя стоимость дома, $ | 119300 |
| Средняя стоимость аренды жилья, $ | 741 |
| Рейтинг стоимости жизни (100 - среднее значение по США) | 85,8 |
| Расовый состав Мобила 2013 | |
|---|---|
| Белые, % | 43,6 |
| Афроамериканцы, % | 51,3 |
| Латиноамериканцы, % | 2,5 |
| Азиаты, % | 1,3 |
| Смешанные расы, % | 1,1 |
| Индейцы, % | 0,2 |
| Происхождение, национальность предков | |
|---|---|
| Немцы, % | 6,5 |
| Англичане, % | 7,3 |
| Ирландцы, % | 7,1 |
| Французы, % | 2,8 |
| Шотландцы, % | 1,6 |
| Образование | |
|---|---|
| Закончили школу, % | 86,9 |
| Бакалавры, % | 25,2 |
| Выпускники колледжа, % | 8,9 |
| Работа | |
|---|---|
| Среднее время в пути на работу, мин | 19,6 |
| Безработица (июнь 2014), % | 8,5 |
| Преступность в Мобиле, 2013 год | |
|---|---|
| Убийства (на 100 тыс.чел) | 11,6 |
| Изнасилования (на 100 тыс.чел) | 35,1 |
| Грабежи (на 100 тыс.чел) | 183,2 |
| Автоугоны (на 100 тыс.чел) | 271,8 |
| Политические предпочтения в Мобиле, президентские выборы 2012 год | |
|---|---|
| Демократы, % | 45 |
| Республиканцы, % | 54 |