| Население Нью-Йорка, 2013 год | |
|---|---|
| Число жителей, чел | 8405837 |
| Изменение численности по сравнению с 2000 годом, % | +5,0 |
| Мужчины, % | 47,7 |
| Женщины, % | 52,3 |
| Средний возраст, лет | 35,8 |
| Средний размер семьи | 2,6 |
| Жители, рожденные за пределами США, % | 37 |
| Жители, живущие за чертой бедности, % | 20,9 |
| Доходы и жилье на 2013 год | |
|---|---|
| Средний доход домохозяйства, $ | 52223 |
| Средний доход на душу населения, $ | 32540 |
| Средняя стоимость дома, $ | 488100 |
| Средняя стоимость аренды жилья, $ | 1228 |
| Рейтинг стоимости жизни (100 - среднее значение по США) | 163,3 |
| Расовый состав Нью-Йорка 2013 | |
|---|---|
| Белые, % | 32,6 |
| Афроамериканцы, % | 22,4 |
| Латиноамериканцы, % | 28,9 |
| Азиаты, % | 13,4 |
| Смешанные расы, % | 1,6 |
| Индейцы, % | 0,2 |
| Происхождение, национальность предков | |
|---|---|
| Немцы, % | 2,8 |
| Ирландцы, % | 4,5 |
| Итальянцы, % | 8 |
| Русские, % | 2,5 |
| Карибские острова, % | 7,2 |
| Образование | |
|---|---|
| Закончили школу, % | 80,4 |
| Бакалавры, % | 35,7 |
| Выпускники колледжа, % | 14,6 |
| Работа | |
|---|---|
| Среднее время в пути на работу, мин | 38 |
| Безработица (июнь 2014), % | 7,7 |
| Преступность в Нью-Йорке, 2013 год | |
|---|---|
| Убийства (на 100 тыс.чел) | 4 |
| Изнасилования (на 100 тыс.чел) | 13,2 |
| Грабежи (на 100 тыс.чел) | 228,3 |
| Автоугоны (на 100 тыс.чел) | 88,5 |
| Политические предпочтения в Нью-Йорке, президентские выборы 2012 год | |
|---|---|
| Демократы, % | 84 |
| Республиканцы, % | 15 |