| Население Тампы, 2013 год | |
|---|---|
| Число жителей, чел | 352957 |
| Изменение численности по сравнению с 2000 годом, % | +16,3 |
| Мужчины, % | 48,3 |
| Женщины, % | 51,7 |
| Средний возраст, лет | 35,5 |
| Средний размер семьи | 2,4 |
| Жители, рожденные за пределами США, % | 15,6 |
| Жители, живущие за чертой бедности, % | 21,4 |
| Доходы и жилье на 2013 год | |
|---|---|
| Средний доход домохозяйства, $ | 42649 |
| Средний доход на душу населения, $ | 29473 |
| Средняя стоимость дома, $ | 150600 |
| Средняя стоимость аренды жилья, $ | 926 |
| Рейтинг стоимости жизни (100 - среднее значение по США) | 94,6 |
| Расовый состав Тампы 2013 | |
|---|---|
| Белые, % | 45,9 |
| Афроамериканцы, % | 23,5 |
| Латиноамериканцы, % | 23,7 |
| Азиаты, % | 4,1 |
| Смешанные расы, % | 1,9 |
| Индейцы, % | 0,1 |
| Происхождение, национальность предков | |
|---|---|
| Немцы, % | 7,6 |
| Англичане, % | 5,3 |
| Ирландцы, % | 7 |
| Итальянцы, % | 4,3 |
| Карибские острова, % | 2,2 |
| Образование | |
|---|---|
| Закончили школу, % | 86,5 |
| Бакалавры, % | 35,4 |
| Выпускники колледжа, % | 13,7 |
| Работа | |
|---|---|
| Среднее время в пути на работу, мин | 22 |
| Безработица (июнь 2014), % | 6,6 |
| Преступность в Тампе, 2013 год | |
|---|---|
| Убийства (на 100 тыс.чел) | 8 |
| Изнасилования (на 100 тыс.чел) | 22,2 |
| Грабежи (на 100 тыс.чел) | 165,1 |
| Автоугоны (на 100 тыс.чел) | 157,4 |
| Политические предпочтения в Тампе, президентские выборы 2012 год | |
|---|---|
| Демократы, % | 53 |
| Республиканцы, % | 46 |