| Население Тусона, 2013 год | |
|---|---|
| Число жителей, чел | 526116 |
| Изменение численности по сравнению с 2000 годом, % | +8,1 |
| Мужчины, % | 49,4 |
| Женщины, % | 50,6 |
| Средний возраст, лет | 33,3 |
| Средний размер семьи | 2,4 |
| Жители, рожденные за пределами США, % | 15,1 |
| Жители, живущие за чертой бедности, % | 25,3 |
| Доходы и жилье на 2013 год | |
|---|---|
| Средний доход домохозяйства, $ | 35720 |
| Средний доход на душу населения, $ | 19669 |
| Средняя стоимость дома, $ | 125100 |
| Средняя стоимость аренды жилья, $ | 745 |
| Рейтинг стоимости жизни (100 - среднее значение по США) | 89,2 |
| Расовый состав Тусона 2013 | |
|---|---|
| Белые, % | 45 |
| Афроамериканцы, % | 4,9 |
| Латиноамериканцы, % | 42,3 |
| Азиаты, % | 3 |
| Смешанные расы, % | 2,5 |
| Тихоокеанское происхождение, % | 0,2 |
| Индейцы, % | 2 |
| Происхождение, национальность предков | |
|---|---|
| Немцы, % | 10,6 |
| Англичане, % | 5,9 |
| Ирландцы, % | 8,8 |
| Итальянцы, % | 3,2 |
| Французы, % | 2 |
| Образование | |
|---|---|
| Закончили школу, % | 83,6 |
| Бакалавры, % | 25,2 |
| Выпускники колледжа, % | 10,2 |
| Работа | |
|---|---|
| Среднее время в пути на работу, мин | 21,7 |
| Безработица (июнь 2014), % | 7,3 |
| Преступность в Тусоне, 2013 год | |
|---|---|
| Убийства (на 100 тыс.чел) | 8,9 |
| Изнасилования (на 100 тыс.чел) | 41,1 |
| Грабежи (на 100 тыс.чел) | 190,7 |
| Автоугоны (на 100 тыс.чел) | 416,8 |
| Политические предпочтения в Тусоне, президентские выборы 2012 год | |
|---|---|
| Демократы, % | 52 |
| Республиканцы, % | 46 |